<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MegaExposure</title>
	<atom:link href="http://www.megaexposure.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megaexposure.nl</link>
	<description>Informatief, Leuk &#38; Leerzaam &#124; Internet Marketing &#38; Online Business &#124; Weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Barack Obama de koning van de Social Media?</title>
		<link>http://www.megaexposure.nl/barack-obama-de-koning-van-de-social-media/</link>
		<comments>http://www.megaexposure.nl/barack-obama-de-koning-van-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaexposure.nl/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama zette als eerste presidentskandidaat tijdens zijn verkiezing social media grootschalig in om te stemmen te winnen. Aan het grote aantal volgers dat hij nu heeft kun je concluderen dat hij na zijn aantreden daarmee gestaag door is gegaan. De Amerikaanse president heeft op Twitter inmiddels bijna 12 miljoen volgeres en op Facebook meer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barack Obama zette als eerste presidentskandidaat tijdens zijn verkiezing social media grootschalig in om te stemmen te winnen. Aan het grote aantal volgers dat hij nu heeft kun je concluderen dat hij na zijn aantreden daarmee gestaag door is gegaan.</p>
<p>De Amerikaanse president heeft op Twitter inmiddels bijna 12 miljoen volgeres en op Facebook meer dan 24 miljoen likes.<br />
Zonder twijfel gaat social media tijdens de volgende verkiezingen een nog grotere rol spelen. De Republikeinse kandidaten hebben bij elkaar opgeteld niet meer dan zo’n twee miljoen volgers, blijkt uit een overzicht dat de NOS publiceerde. Op hun Facebook fan pagina’s komt het aantal likes op nog geen vijf miljoen uit.</p>
<p>Newt Gingrich heeft op Twitter de meeste volgers. ‘Ik heb zes keer meer volgers op Twitter dan alle andere kandidaten bij elkaar opgeteld’ twitterde hij dan ook trots.</p>
<p style="text-align: right"><em><a href="http://http://nieuwemedia.blog.nl/twitter/2012/01/03/president-obama-wint-met-social-media" target="_blank">www.nieuwemedia.blog.nl</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaexposure.nl/barack-obama-de-koning-van-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volgt u hem al? De Twitter Ruimte Robot uit het ISS</title>
		<link>http://www.megaexposure.nl/volgt-u-hem-al/</link>
		<comments>http://www.megaexposure.nl/volgt-u-hem-al/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaexposure.nl/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[De robot genaamd Robonaut twittert vanuit de ruimte. De robot is ontwikkeld om in het ruimtestation ISS de astronauten te helpen. Het Twitter account van de robot is @AstroRobonaut @AstroRobonaut is al sinds vorig jaar Oktober aan boord van de ISS waar wordt getest hoe hij astronauten bij hun dagelijkse taken kan ondersteunen. Het Japanse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De robot genaamd Robonaut twittert vanuit de ruimte. De robot is ontwikkeld om in het ruimtestation ISS de astronauten te helpen. Het Twitter account van de robot is @AstroRobonaut<br />
<a href="http://twitter.com/AstroRobonaut" target="_blank">@AstroRobonaut</a> is al sinds vorig jaar Oktober aan boord van de ISS waar wordt getest hoe hij astronauten bij hun dagelijkse taken kan ondersteunen.</p>
<p>Het Japanse ruimtevaartagentschap JAXA heeft plannen om een humanoïde robot naar het ruimtestation ISS te sturen die zelfstandig kan twitteren.</p>
<p style="text-align: right;"><em> <a href="http://nieuwemedia.blog.nl/twitter/2012/02/19/robot-twittert-vanuit-de-ruimte" target="_blank">www.nieuwemedia.blog.nl</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaexposure.nl/volgt-u-hem-al/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het nieuwe logo voor Windows 8</title>
		<link>http://www.megaexposure.nl/het-nieuwe-logo-voor-windows-8/</link>
		<comments>http://www.megaexposure.nl/het-nieuwe-logo-voor-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaexposure.nl/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft heeft het nieuwe logo voor Windows 8 onthuld. Het nieuwe logo stelt een raam voor dat uit vier vlakken bestaat. Het logo dat sinds Windows 3.1 gehanteerd werd leek meer op een vlag, vond een designer van het bureau dat het logo ontwierp. Ze vroeg zich waarom daarvoor was gekozen aangezien Windows ramen betekend. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft heeft het nieuwe logo voor Windows 8 onthuld. Het nieuwe logo stelt een raam voor dat uit vier vlakken bestaat.</p>
<p>Het logo dat sinds Windows 3.1 gehanteerd werd leek meer op een vlag, vond een designer van het bureau dat het logo ontwierp. Ze vroeg zich waarom daarvoor was gekozen aangezien Windows ramen betekend.</p>
<p>Volgens Microsoft moest het ‘wapperende raam’ beweging voorstellen. Omdat de boodschap niet overkwam, is er voor een ander logo gekozen dat beter aansluit met het Metro-thema van een groot deel van de interface. Het nieuwe logo is blijkens de toelichting zowel klassiek als modern en ‘authentiek digitaal’</p>
<p>De kleur van het logo kan op de situatie aangepast worden. Bijvoorbeeld als de gebruiker een ander kleurenthema kiest in Windows 8. Hoe dat precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk.</p>
<p style="text-align: right"><em><a href="http://nieuwemedia.blog.nl/microsoft-2/2012/02/18/logo-windows-8-onthuld" target="_blank">www.nieuwemedia.blog.nl</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaexposure.nl/het-nieuwe-logo-voor-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter altijd en overal beschikbaar.</title>
		<link>http://www.megaexposure.nl/twitter-altijd-en-overal-beschikbaar/</link>
		<comments>http://www.megaexposure.nl/twitter-altijd-en-overal-beschikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaexposure.nl/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Twitter heeft aangekondigd dat het gaat samenwerken met twee satelliet aanbieders om hun diensten aan een groter publiek te kunnen aanbieden via SMS. Veel mensen wenden zich tot Twitter in tijden van een ramp. Zo zagen we bij de aardbevingen en tsunami’s in Japan dat er door mensen verslag werd gedaan uit Japan via Twitter en dat mensen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter heeft aangekondigd dat het gaat samenwerken met twee satelliet aanbieders om hun diensten aan een groter publiek te kunnen aanbieden via SMS.</p>
<p>Veel mensen wenden zich tot Twitter in tijden van een ramp.<br />
Zo zagen we bij de aardbevingen en tsunami’s in Japan dat er door mensen verslag werd gedaan uit Japan via Twitter en dat mensen hun medeleven toonde via Twitter.</p>
<p>Wanneer uitzendtorens niet meer functioneren dan is de SMS functie nutteloos.<br />
Twitter heeft hierop aangekondigd dat de satellieten Iridium en Thuraya toegang tot Twitter mogelijk zullen maken zelfs wanneer uitzendtorens tijdens een ramp onbereikbaar zijn.</p>
<p style="text-align: right"><em>(Bron: <a href="http://thenextweb.com/socialmedia/2012/02/09/twitter-sms-comes-to-satellite-providers-giving-better-communications-in-emergencies/" target="_blank">thenextweb.com)</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaexposure.nl/twitter-altijd-en-overal-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders ook het meest actief op LinkedIn!</title>
		<link>http://www.megaexposure.nl/nederlanders-ook-het-meest-actief-op-linkedin/</link>
		<comments>http://www.megaexposure.nl/nederlanders-ook-het-meest-actief-op-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaexposure.nl/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders zijn van alle Europeanen het meest actief op LinkedIn. Dit berichtte RTLZ naar aanleiding van de presentatie van de jaarcijfers van het social media platform. LinkedIn is opgericht in 2003. Er zijn nu 150 miljoen mensen actief op het netwerk voor professionals. Dat zijn er 20 miljoen meer dan november vorig jaar. In Nederland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlanders zijn van alle Europeanen het meest actief op LinkedIn. Dit berichtte RTLZ naar aanleiding van de presentatie van de jaarcijfers van het social media platform.</p>
<p>LinkedIn is opgericht in 2003. Er zijn nu 150 miljoen mensen actief op het netwerk voor professionals. Dat zijn er <strong>20 miljoen</strong> meer dan november vorig jaar. In <strong>Nederland</strong> telt het netwerk <strong>drie miljoen</strong> mensen.</p>
<p style="text-align: right;"><em><a href="http://nieuwemedia.blog.nl/linkedin-2/2012/02/11/nederlanders-meest-actief-op-linkedin" target="_blank">nieuwemediablog.nl</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaexposure.nl/nederlanders-ook-het-meest-actief-op-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bent u al actief op Pinterest?</title>
		<link>http://www.megaexposure.nl/bent-u-al-actief-op-pinterest/</link>
		<comments>http://www.megaexposure.nl/bent-u-al-actief-op-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaexposure.nl/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest, het snelst groeiende sociale netwerk in de geschiedenis, heeft recentelijk de mijlpaal van 10 miljoen gebruikers bereikt. Maandelijks maken 9 miljoen mensen gebruik van Pinterest, dagelijks zijn dit 2 miljoen mensen. Voor velen is Pinterest een obsessie geworden met als gevolg de nodige ‘repins’ en nieuwe volgers. Pinterest is erg simpel en duidelijk opgezet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pinterest, het snelst groeiende sociale netwerk in de geschiedenis, heeft recentelijk de mijlpaal van 10 miljoen gebruikers bereikt.<br />
Maandelijks maken 9 miljoen mensen gebruik van Pinterest, dagelijks zijn dit 2 miljoen mensen. Voor velen is Pinterest een obsessie geworden met als gevolg de nodige ‘repins’ en nieuwe volgers.</p>
<p>Pinterest is erg simpel en duidelijk opgezet met als doel om foto’s van websites te ‘pinnen’ in je persoonlijke ‘boards’.<br />
Pinterest wordt vooral gebruikt door fotografen en ontwerpers, het social media platform is ideaal om inspiratie op te doen voor een huwelijk, inrichting van je huis etc.<br />
Net als Twitter is het ook mogelijk om ‘pins’ te volgen of enkel en alleen een ‘board’ van een gebruiker.</p>
<p>Leuk weetje:<br />
Uit onderzoek door AppData is gebleken dat 97.7% van de Amerikaanse Pinterest gebruikers vrouw is.<br />
Pinterest is ontwikkeld door drie mannen.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(bron: <a href="http://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/24068" target="_blank">dutchcowboys.nl</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaexposure.nl/bent-u-al-actief-op-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whatsapp op je pc</title>
		<link>http://www.megaexposure.nl/whatsapp-op-je-pc/</link>
		<comments>http://www.megaexposure.nl/whatsapp-op-je-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelle Drijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handige tools]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tips & tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaexposure.nl/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren kwam ik terecht op deze website met daarop onderstaande video van een kerel die uitlegt hoe je Whatsapp op je pc kunt installeren. Voor de mensen die graag vanaf hun computer (met een normaal toetsen bord willen kunnen Whatsappen kan dit wellicht een uitkomst zijn. (Let op wij hebben het zelf nog niet geprobeerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.megaexposure.nl/wp-content/uploads/2012/02/Schermafbeelding-2012-02-14-om-01.33.29.png"><img class="size-medium wp-image-2368 alignnone" style="margin-right: 20px; margin-left: 20px;" title="Whatsapp op je pc" src="http://www.megaexposure.nl/wp-content/uploads/2012/02/Schermafbeelding-2012-02-14-om-01.33.29-300x66.png" alt="Whatsapp op je pc" width="300" height="66" /></a></p>
<p>Gisteren kwam ik terecht op <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #333399; text-decoration: underline;"><a href="http://www.paypro.nl/producten/WhatsApp_op_PC/9294/4098" target="_blank"><span style="color: #333399; text-decoration: underline;">deze website</span></a></span></span> met daarop onderstaande video van een kerel die uitlegt hoe je Whatsapp op je pc kunt installeren.<br />
Voor de mensen die graag vanaf hun computer (met een normaal toetsen bord willen kunnen Whatsappen kan dit wellicht een uitkomst zijn.<br />
(Let op wij hebben het zelf nog niet geprobeerd maar het schijnt te werken)</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="evp-63228df59f3a9a844aafb24b6f7e5d8b-wrap" class="evp-video-wrap"></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.megaexposure.nl/videos/framework.php?div_id=evp-63228df59f3a9a844aafb24b6f7e5d8b&amp;id=d2hhdHMtYXBwLW9wLXBjLTEuZmx2&amp;v=1329179332&amp;profile=default"></script><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  _evpInit('d2hhdHMtYXBwLW9wLXBjLTEuZmx2[evp-63228df59f3a9a844aafb24b6f7e5d8b]');
// ]]&gt;</script></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaexposure.nl/whatsapp-op-je-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook is verslavend</title>
		<link>http://www.megaexposure.nl/facebook-nu-ook-verslavend/</link>
		<comments>http://www.megaexposure.nl/facebook-nu-ook-verslavend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaexposure.nl/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Facebook is moeilijker te weerstaan dan drank en sigaretten. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Chicago. Als mensen proberen de drang te negeren om hun sociale media te controleren, wordt de kans groter dat ze een volgende keer aan die behoefte zullen toegeven. Volgens onderzoeker Wilhelm Hofmann wordt het vooral moeilijker om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook is moeilijker te weerstaan dan drank en sigaretten. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Chicago.</p>
<p>Als mensen proberen de drang te negeren om hun sociale media te controleren, wordt de kans groter dat ze een volgende keer aan die behoefte zullen toegeven. Volgens onderzoeker Wilhelm Hofmann wordt het vooral moeilijker om Facebook aan het einde van de dag links te laten liggen. We geven dan sneller toe aan onze verslavingen, stelt hij.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(bron:<a href="http://nieuwemedia.blog.nl/twitter/2012/02/04/checken-timeline-facebook-en-twitter-moeilijker-te-weerstaan-dan-drank-en-sigaretten" target="_blank"> nieuwemediablog.nl</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaexposure.nl/facebook-nu-ook-verslavend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dat wil toch iedereen!</title>
		<link>http://www.megaexposure.nl/dat-wil-toch-iedereen/</link>
		<comments>http://www.megaexposure.nl/dat-wil-toch-iedereen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaexposure.nl/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[De bewoners van Hannover County in het Amerikaanse North Carolina zijn de eerste in de Verenigde Staten die gebruiken kunnen maken van Super Wifi. Het bereik van Super Wifi is aanzienlijk groter dan een gemiddeld draadloos netwerk. In plaats van 100 meter kan het tot 100 kilometer worden gebruikt. nieuwemediablog.nl &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bewoners van Hannover County in het Amerikaanse North Carolina zijn de eerste in de Verenigde Staten die gebruiken kunnen maken van Super Wifi.</p>
<p>Het bereik van Super Wifi is aanzienlijk groter dan een gemiddeld draadloos netwerk. In plaats van <strong>100 meter</strong> kan het tot <strong>100 kilometer</strong> worden gebruikt.</p>
<p style="text-align: right;"><em><a href="http://nieuwemedia.blog.nl/internet-2/2012/01/27/vs-heeft-eerste-super-wifi" target="_blank">nieuwemediablog.nl</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaexposure.nl/dat-wil-toch-iedereen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 5 kan zo het toilet in&#8230;</title>
		<link>http://www.megaexposure.nl/iphone-5-wordt-waterbestendig/</link>
		<comments>http://www.megaexposure.nl/iphone-5-wordt-waterbestendig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[designs]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megaexposure.nl/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Je kan de Iphone 5 gerust in de sloot of het toilet laten vallen. De Apple-Smartphone, die later dit jaar wordt verwacht, krijgt een water werende laag. Om de Iphone 5 waterbestendig te maken zou er gebruikt gemaakt worden van Liquipel. Gerucht gaat rond dat ook de Samsung Galaxy III een water werende laag zal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je kan de Iphone 5 gerust in de sloot of het toilet laten vallen. De Apple-Smartphone, die later dit jaar wordt verwacht, krijgt een water werende laag. Om de Iphone 5 waterbestendig te maken zou er gebruikt gemaakt worden van Liquipel.</p>
<p>Gerucht gaat rond dat ook de Samsung Galaxy III een water werende laag zal krijgen.</p>
<p>Eerder werd al door het TechnologieBlog een artikel geplaatst dat het Amerikaanse hzO een coating heeft ontwikkeld die smartphones waterdicht maakt. Tijdens de productie wordt de laag op alle onderdelen aangebracht hierdoor zou het toestel waterbestendig zijn.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Bron: <a href="http://nieuwemedia.blog.nl/praktisch/2012/02/05/watervaste-iphone-5-kan-de-plomp-in-video" target="_blank">www.nieuwemedia.blog.nl</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megaexposure.nl/iphone-5-wordt-waterbestendig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

